| Opcja | 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 47.5, 48.5, 49.5 |
|---|---|
| Stabilizacja | Neutralne |
| Materia艂 wewn臋trzny | Materia艂 |
| Wy艣ci贸艂ka | W艂贸kno |
| Podeszwa | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj ocieplenia | Brak ocieplenia |
| Struktura/rodzaj materia艂u | Dzianina |
| Rodzaj sportu | Bieganie |
| Najlepsze wykorzystanie | Asfalt, Rekreacja, Ciemno艣膰 |
| Dystans | 艢redni ( 6-12 km), Kr贸tki (do 6 km) |
| Materia艂 zewn臋trzny | Tworzywo sztuczne / materia艂 |
| Kszta艂t obcasa | P艂aski |
| Nosek buta | Okr膮g艂y |
| Zapi臋cie | Sznurowanie |
| Wz贸r | Kolor jednolity |
| Dodatki | Elementy odblaskowe, wzmocniona pi臋ta, szlufka na j臋zyku |
| Przej艣cie stopy z pi臋ty na palce | Neutralne rolowanie stopy |
| W艂a艣ciwo艣ci podeszwy | Rowki flex |
| Wk艂adka | Wy艣cielona |
| Waga | 314 g |
| Numer produktu | UN242A0IW-Q11 |
| Wysoko艣膰 obcasa | Niski |
Under Armour UA HOVR PHANTOM 3 RFLCT – Obuwie Do Biegania Treningowe – Black/bolt Red
78,39 €
- Wiele opcji p艂atno艣ci dla bezpiecznych zakup贸w z SSL
- Wiele metod p艂atno艣ci, 100% bezpiecze艅stwo p艂atno艣ci
- Wysokiej jako艣ci rozwi膮zanie dla wszystkich Twoich potrzeb.
- Szybka obs艂uga, za ka偶dym razem.























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.