| Opcja | 38.5, 39, 40, 40.5, 41, 42, 42.5, 43, 44.5, 45, 47 |
|---|---|
| Materia艂 zewn臋trzny | Materia艂/syntetyk |
| Materia艂 wewn臋trzny | Materia艂 |
| Wy艣ci贸艂ka | W艂贸kno |
| Podeszwa | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj ocieplenia | Brak ocieplenia |
| Struktura/rodzaj materia艂u | Dzianina |
| Rodzaj sportu | Bieganie |
| Najlepsze wykorzystanie | Asfalt, Ciemno艣膰, Deszcz i 艣nieg |
| Dystans | 艢redni ( 6-12 km), Kr贸tki (do 6 km) |
| Stabilizacja | Neutralne |
| Nosek buta | Okr膮g艂y |
| Kszta艂t obcasa | P艂aski |
| Zapi臋cie | Sznurowanie |
| Wz贸r | Kolor jednolity |
| Funkcja | Oddychaj膮ce |
| Dodatki | J臋zyczek na pi臋cie, elementy odblaskowe, wzmocniona pi臋ta, szlufka na j臋zyku |
| Przej艣cie stopy z pi臋ty na palce | Neutralne rolowanie stopy |
| W艂a艣ciwo艣ci podeszwy | Elastyczna |
| Wk艂adka | Konturowana, wy艣cielona |
| Waga | 324 g |
| Numer produktu | UN244A01I-K11 |
| Wysoko艣膰 obcasa | Niski |
Under Armour HOVR PHANTOM STORM – Obuwie Do Biegania Treningowe – Petrol Blue
88,86 €
- Wiele opcji p艂atno艣ci dla bezpiecznych zakup贸w z SSL
- Wiele metod p艂atno艣ci, 100% bezpiecze艅stwo p艂atno艣ci
- Wysokiej jako艣ci rozwi膮zanie dla wszystkich Twoich potrzeb.
- Szybka obs艂uga, za ka偶dym razem.























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.